Hiedanranta 3, tuotevaraston ja vanhan jätevesikanaalin purku | Hiedanranta 5, paloaseman purku, pienen lietealtaan purku, mikroflotaatiolaitos ja kahden pumppaamon purku |
Tilaaja: Hiedanrannan kehitys Oy | Tilaaja: Hiedanrannan kehitys Oy |
Brm2: 5500m2 | Työnalla 09/2022 |
Työnalla 09/2022 | |
| |
Toijala Works palosaneeraus, sisälsi haitta-aine purun | Dragon Mining, Stormin rikastuslaitos |
Tilaaja: Toijala Works | Tilaaja: Maslag Oy |
Brm2: 11000 m2 | Massa: 450 t rautarakennepurku |
Valmis 07/2022 | Työaika 5 vrk |
| 09/2021 |
| |
Also Finland Oy:n varasto- ja teollisuustilojen purku | Hiedanranta vaihe 1, voimalaitos rakennus, korkeus 42 m, sis. kiinteän polttoainekattilan, jossa asbestivuoraus |
Tilaaja: Lassila Tikanoja | Tilaaja: Tampereen Tilapalvelut Oy |
Pinta-ala: 10 000 m² | Valmistunut: 2019 |
Massat: 1500 t | |
Valmistunut: 2016 | |
| |
Rotator toimitilojen purku, pilaantuneita rakenteita ja alueen PIMA- kunnostus | Emäkosken koulu, kokonaispurku jakaantuu kahteen vaiheeseen, merkittävä asbestipurku |
Tilaaja: Hartela Etelä-Suomi Oy | Tilaaja: Rakennusliike Lapti Oy |
Brm2: 4600 t | Brm2: 10 500 |
Valmistunut: 2019 | Ykkösvaihe valmistunut: 2020 |
| |
Harjulan koulu, yhdistetty kokonais- ja saneerauspurku | TAYS T-rakennus, haasteellinen sairaalaympäristö |
Tilaaja: Mestaritoiminta Oy | Tilaaja: Aki Hyrkkönen Oy |
Brm2: 3500 | Brm2: 7500 |
Valmistunut: 2020 | Valmistunut: 2020 |
| |
Hiedanranta vaihe 2, paperitehtaan spriilaitois, haihduttamo, apukattila, säiliökentän perustukset ja PIMA-kunnostus | Valtion virastotalo, Hippostalo |
Tilaaja: Tampereen Tilapalvelut Oy | Tilaaja: Hartela Länsi-Suomi Oy |
Brm2: 4000 | Brm2: 18 140 |
Valmistunut: 2021 | Valmistunut: 2021 |
| |
Valmet, sisäsaneeraus | |
Tilaaja: Aki Hyrkkönen Oy | |
Brm2: 4500 | |
käynnissä | |